Ranking | From | To | Streak |
175 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 1 |
170 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 1 |
306 | 2007-09-01 | 2007-09-01 | 1 |
289 | 2007-08-01 | 2007-08-01 | 1 |
291 | 2007-07-01 | 2007-07-01 | 1 |
277 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 1 |
287 | 2007-05-01 | 2007-05-01 | 1 |
291 | 2007-04-01 | 2007-04-01 | 1 |
291 | 2007-02-01 | 2007-03-01 | 2 |
291 | 2007-01-01 | 2007-01-01 | 1 |
296 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 1 |
288 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 1 |
285 | 2006-10-01 | 2006-10-01 | 1 |
271 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 1 |
270 | 2006-08-01 | 2006-08-01 | 1 |
267 | 2006-06-01 | 2006-07-01 | 2 |
271 | 2006-05-01 | 2006-05-01 | 1 |
263 | 2006-03-01 | 2006-04-01 | 2 |
265 | 2006-02-01 | 2006-02-01 | 1 |
256 | 2005-12-01 | 2005-12-01 | 1 |
257 | 2005-11-01 | 2005-11-01 | 1 |
248 | 2005-10-01 | 2005-10-01 | 1 |
245 | 2005-09-01 | 2005-09-01 | 1 |
250 | 2005-08-01 | 2005-08-01 | 1 |
253 | 2005-07-01 | 2005-07-01 | 1 |
243 | 2005-06-01 | 2005-06-01 | 1 |
246 | 2005-05-01 | 2005-05-01 | 1 |
247 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 1 |
243 | 2005-02-01 | 2005-02-01 | 1 |
235 | 2005-01-01 | 2005-01-01 | 1 |
235 | 2004-12-01 | 2004-12-01 | 1 |
235 | 2004-11-01 | 2004-11-01 | 1 |
228 | 2004-10-01 | 2004-10-01 | 1 |
231 | 2004-09-01 | 2004-09-01 | 1 |
233 | 2004-08-01 | 2004-08-01 | 1 |
229 | 2004-07-01 | 2004-07-01 | 1 |
225 | 2004-06-01 | 2004-06-01 | 1 |
217 | 2004-05-01 | 2004-05-01 | 1 |
217 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 1 |
217 | 2004-03-01 | 2004-03-01 | 1 |
214 | 2004-02-01 | 2004-02-01 | 1 |
213 | 2004-01-01 | 2004-01-01 | 1 |
208 | 2003-12-01 | 2003-12-01 | 1 |
Enjoy your table tennis!