Ranking | From | To | Streak |
473 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 1 |
389 | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 1 |
402 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 1 |
396 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 1 |
398 | 2015-02-01 | 2015-02-01 | 1 |
428 | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 1 |
457 | 2014-03-01 | 2014-03-01 | 1 |
700 | 2014-02-01 | 2014-02-01 | 1 |
692 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 1 |
687 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 1 |
679 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 1 |
682 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 1 |
677 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 1 |
674 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 1 |
646 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 1 |
639 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 1 |
615 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 1 |
621 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 1 |
654 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 1 |
650 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 1 |
657 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 1 |
821 | 2011-07-01 | 2011-07-01 | 1 |
864 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 1 |
859 | 2011-05-01 | 2011-05-01 | 1 |
855 | 2011-04-01 | 2011-04-01 | 1 |
870 | 2011-03-01 | 2011-03-01 | 1 |
867 | 2011-02-01 | 2011-02-01 | 1 |
871 | 2011-01-01 | 2011-01-01 | 1 |
876 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 1 |
861 | 2010-11-01 | 2010-11-01 | 1 |
868 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 1 |
888 | 2010-09-01 | 2010-09-01 | 1 |
892 | 2010-08-01 | 2010-08-01 | 1 |
1046 | 2010-07-01 | 2010-07-01 | 1 |
1037 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 1 |
1002 | 2010-05-01 | 2010-05-01 | 1 |
984 | 2010-02-01 | 2010-02-01 | 1 |
1042 | 2010-01-01 | 2010-01-01 | 1 |
995 | 2009-07-01 | 2009-07-01 | 1 |
983 | 2009-06-01 | 2009-06-01 | 1 |
Enjoy your table tennis!