Match Stage | Match Type | Athlete | Score | Opponent | Head to Head |
Group | Singles | Georgia Zavitsanou | 0 - 4 | Yifang Xian | Head to Head |
Group | Singles | Georgia Zavitsanou | 0 - 4 | Iulia Necula | Head to Head |
Group | Singles | Georgia Zavitsanou | 0 - 4 | Rita Kertai | Head to Head |
Match Stage | Match Type | Athlete | Score | Opponent | Head to Head |
Group | Singles | Georgia Zavitsanou | 1 - 4 | Alexandra Privalova | Head to Head |
Group | Singles | Georgia Zavitsanou | 1 - 4 | Eka So | Head to Head |
Match Stage | Match Type | Athlete | Score | Opponent | Head to Head |
Group | Singles | Georgia Zavitsanou | 3 - 2 | Angharad Phillips | Head to Head |
Group | Singles | Georgia Zavitsanou | 1 - 3 | Caroline Kumahara | Head to Head |
Group | Singles | Georgia Zavitsanou | 0 - 3 | Britt Eerland | Head to Head |
Match Stage | Match Type | Athlete | Score | Opponent | Head to Head |
Group | Singles | Georgia Zavitsanou | 4 - 3 | Magdalena Basic | Head to Head |
Group | Singles | Georgia Zavitsanou | 1 - 4 | Emmanuelle Lennon | Head to Head |
Group | Singles | Georgia Zavitsanou | 2 - 4 | Haneul Kang | Head to Head |
Match Stage | Match Type | Athlete | Score | Opponent | Head to Head |
Group | Singles | Georgia Zavitsanou | 0 - 3 | Sannamari Bolenius | Head to Head |
Group | Singles | Georgia Zavitsanou | 1 - 3 | Ekaterina Guseva | Head to Head |
Group | Singles | Georgia Zavitsanou | 0 - 3 | Haneul Kang | Head to Head |
Enjoy your table tennis!