Ranking | From | To | Streak |
716 | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 1 |
719 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 1 |
761 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 1 |
623 | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 1 |
608 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 1 |
598 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 1 |
587 | 2015-02-01 | 2015-02-01 | 1 |
629 | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 1 |
703 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 1 |
676 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 1 |
713 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 1 |
835 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 1 |
860 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | 1 |
807 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 1 |
751 | 2014-06-01 | 2014-06-01 | 1 |
727 | 2014-05-01 | 2014-05-01 | 1 |
686 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 1 |
834 | 2014-03-01 | 2014-03-01 | 1 |
1363 | 2014-02-01 | 2014-02-01 | 1 |
1341 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 1 |
1317 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 1 |
1313 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 1 |
1361 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 1 |
1380 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 1 |
1362 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 1 |
1337 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 1 |
1377 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 1 |
1310 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 1 |
1309 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 1 |
1405 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 1 |
1393 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 1 |
1411 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 1 |
1428 | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 1 |
1490 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 1 |
1504 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 1 |
1514 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 1 |
1505 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 1 |
1480 | 2012-07-01 | 2012-07-01 | 1 |
1516 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 1 |
Enjoy your table tennis!